| Τύπος: | Λευκός, ξηρός |
| Κατηγορία Ποιότητας: | Π.Γ.Ε. Μακεδονία |
| Ποικιλιακή Σύνθεση: | Αυστηρή επιλογή σταφυλιών της ομώνυμης ξενικής ποικιλίας Chardonnay. |
| Οινοποιείο: | Οινοποιείο Γουμένισσας |
| Περιοχή: | Μακεδονία |
Το Chardonnay Μπουτάρη είναι αποτέλεσμα του άριστου εγκλιματισμού της παγκοσμίως γνωστής και πολυδυναμικής ποικιλίας στη Μακεδονία. Ένα ισορροπημένο κρασί στο οποίο αναδεικνύεται ο φρέσκος ζωντανός και φρουτώδης χαρακτήρας της ποικιλίας με διακριτικές νότες βαρελιού. | Οινοποίηση: | | Η τεχνική οινοποίησης αρχίζει με την προζυμωτική εκχύλιση , διαδικασία που στόχο έχει την μετάδοση του αρωματικού δυναμικού που βρίσκεται στο φλοιό της ράγας , στο γλεύκος. Στη συνέχεια πραγματοποιείται εμβολιασμός με επιλεγμένες ζύμες . Η αλκοολική ζύμωση αρχίζει σε ανοξείδωτες δεξαμενές σε θερμοκρασίες 18 – 20 οC και ολοκληρώνεται σε καινούργια δρύινα βαρέλια με ταυτόχρονη ανάδευση οινολασπών προσφέροντας στα κρασιά όγκο και λιπαρότητα. Εμφιαλώνεται μετά από ήπιο φιλτράρισμα ώστε να διατηρούνται στο έπακρο τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. | | | | Ωρίμανση: | | Σε δρύινα βαρέλια για 4 – 5 μήνες (Allier, Nevers, Αμερικάνικα). | | | | Δυναμικό Παλαίωσης: | | 2 χρόνια. | | | | Χαρακτηριστικά: | | Κρυστάλλινη όψη, κίτρινο χρώμα με χρυσαφιές ανταύγειες. Έντονο, φίνο άρωμα που συνδυάζει τα εσπεριδοειδή και εξωτικά φρούτα, όπως λεμόνι και ανανά, με τα διακριτικά γλυκά αρώματα της παλαίωσης, όπως τη βανίλια και το βούτυρο, που απέκτησε από την σύντομη παραμονή του σε δρύινα βαρέλια. Πολύ καλή δομή, πλούτο και επίγευση που διαρκεί. | | | | Αρμονία Γεύσεων: |
| Πιάτα θαλασσινών και λιπαρών ψαριών, όπως αγκινάρες με μύδια και κρέμα φάβας, γλώσσα στη σχάρα, καθώς και λευκά κρέατα, όπως φιλέτο κοτόπουλο με πράσινες ελιές και φέτα. Συνοδεύει μαλακά τυριά, όπως camembert και brie. Σερβίρεται στους 8-10 °C. | |
| Διακρίσεις: |
| 2009 | ΟΙΝΟΘΗΚΗ | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 2008 | CHARDONNAY DU MONDE | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 2007 | CHARDONNAY DU MONDE | ΧΑΛΚΙΝΟ |  | | 2007 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 2006 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 2005 | CHARDONNAY DU MONDE | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 2005 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 2003 | CHARDONNAY DU MONDE | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 2002 | CHARDONNAY DU MONDE | ΧΑΛΚΙΝΟ |  | | 2000 | CHARDONNAY DU MONDE | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 1997 | CHARDONNAY DU MONDE | ΑΡΓΥΡΟ |  | | 1997 | CHARDONNAY DU MONDE | ΧΑΛΚΙΝΟ |  | | 1997 | VINALIES INTERNATIONALES | ΧΡΥΣΟ |  | | 1995 | CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN - BLAYE BOURG | ΔΙΑΚΡΙΣΗ | |
| | |
|